
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 2026 | Selasa | SYD - 488 | 9725 |
| 2 | 24 Aug 2026 | Senin | SYD - 487 | 7782 |
| 3 | 23 Aug 2026 | Minggu | SYD - 486 | 8003 |
| 4 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SYD - 485 | 9502 |
| 5 | 21 Aug 2026 | Jumat | SYD - 484 | 2757 |
| 6 | 20 Aug 2026 | Kamis | SYD - 483 | 1520 |
| 7 | 19 Aug 2026 | Rabu | SYD - 482 | 7533 |
| 8 | 18 Aug 2026 | Selasa | SYD - 481 | 1288 |
| 9 | 17 Aug 2026 | Senin | SYD - 480 | 5206 |
| 10 | 16 Aug 2026 | Minggu | SYD - 479 | 5804 |
